REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1994 nr 137 poz. 715
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 1994 r.
w sprawie czasowego ograniczenia przywozu brojlerów.
Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Ograniczenie przywozu, o którym mowa w ust. 1, polega na obowiązku uzyskania pozwolenia.
Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 listopada 1994 r. (poz. 715)
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYM OGRANICZENIEM PRZYWOZU
Pozycja | Kod PCN | Wyszczególnienie |
1 | 2 | 3 |
0207 | 0207 | Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: |
| 0207 10 | - Drób nie cięty na kawałki, świeży lub chłodzony: |
|
| - - Ptactwo gatunku Gallus domesticus: |
| 0207 10 11 0 | - - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83%" |
| 0207 10 15 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%" |
| 0207 10 19 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane |
|
| - - Indyki: |
| 0207 10 31 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%" |
| 0207 10 39 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%" lub inaczej prezentowane |
|
| - Drób nie cięty na kawałki, mrożony: |
| 0207 21 | - - Ptactwo gatunku Gallus domesticus: |
| 0207 21 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%" |
| 0207 21 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane |
| 0207 22 | - - Indyki: |
| 0207 22 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%" |
| 0207 22 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%" lub inaczej prezentowane |
|
| - Drób w kawałkach i podroby (łącznie z wątrobami), świeże lub chłodzone: |
| 0207 39 | - - Pozostałe: |
|
| - - - Z ptactwa gatunku Gallus domesticus: |
|
| - - - - Kawałki: |
| 0207 39 11 0 | - - - - - Bez kości |
| 0207 39 13 0 | - - - - - - Połówki i ćwiartki |
| 0207 39 15 0 | - - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez |
| 0207 39 17 0 | - - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| 0207 39 21 0 | - - - - - - Piersi i ich kawałki |
| 0207 39 23 0 | - - - - - - Nogi i ich kawałki |
| 0207 39 25 0 | - - - - - - Pozostałe |
| 0207 39 27 0 | - - - - - Podroby inne niż wątroby |
|
| - - - Z indyków: |
|
| - - - - Kawałki: |
| 0207 39 31 0 | - - - - -Bez kości |
|
| - - - - - Z kośćmi: |
| 0207 39 33 0 | - - - - - - Połówki albo ćwiartki |
| 0207 39 35 0 | - - - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez |
| 0207 39 37 0 | - - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| 0207 39 41 0 | - - - - - - Piersi i ich kawałki |
|
| - - - - - - Nogi i ich kawałki: |
| 0207 39 43 0 | - - - - - - - Uda i ich kawałki |
| 0207 39 45 0 | - - - - - - - Pozostałe |
| 0207 39 47 0 | - - - - - - Pozostałe |
| 0207 39 51 0 | - - - - Podroby inne niż wątroby |
|
| - Drób w kawałkach i podroby inne niż wątroby, mrożone: |
| 0207 41 | - - Z ptactwa gatunku Gallus domesticus: |
|
| - - - Kawałki: |
| 0207 41 10 0 | - - - - -Bez kości |
|
| - - - - Z kośćmi: |
| 0207 41 11 0 | - - - - - Połówki i ćwiartki |
| 0207 41 21 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez |
| 0207 41 31 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| 0207 41 41 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki |
| 0207 41 51 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki |
| 0207 41 71 0 | - - - - - - Pozostałe |
| 0207 41 90 0 | - - - Podroby inne niż wątroby |
| 0207 42 | - - Z indyków: |
|
| - - - Kawałki: |
| 0207 42 10 0 | - - - - Bez kości |
|
| - - - - Z kośćmi: |
| 0207 42 11 0 | - - - - - Połówki i ćwiartki |
| 0207 42 21 0 | - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez |
| 0207 42 31 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł |
| 0207 42 41 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki |
|
| - - - - - Nogi i ich kawałki: |
| 0207 42 51 0 | - - - - - - Uda i ich kawałki |
| 0207 42 59 0 | - - - - - - Pozostałe |
| 0207 42 71 0 | - - - - - Pozostałe |
| 0207 42 90 0 | - - - Podroby inne niż wątroby |
- Data ogłoszenia: 1994-12-28
- Data wejścia w życie: 1995-01-01
- Data obowiązywania: 1995-01-01
- Z mocą od: 1995-01-01
- Dokument traci ważność: 1995-12-31
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA