REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1991 nr 42 poz. 181
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 maja 1991 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18 i Nr 34, poz. 150) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Finansów: wz. A. Podsiadło
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 maja 1991 r. (poz. 181)
STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DO WĘGLA KAMIENNEGO I BRYKIETÓW Z TEGO WĘGLA
Lp. | Nazwa kopalni | Wielkość sprzedaży podlegająca dotowaniu w tys. ton | Stawka dotacji w zł/t |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie" | 864,8 | 44.590 |
2 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Pokój" | 1.175,9 | 55.230 |
3 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek" | 643,2 | 1.130 |
4 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia" | 987,0 | 96.570 |
5 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Kleofas" | 610,0 | 5.410 |
6 | Kopalnia Węgla Kamiennego "1 Maja" | 388,0 | 84.840 |
7 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" | 1.182,6 | 5.590 |
8 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Ryduitowy" | 798,1 | 62.360 |
9 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Jankowice" | 2.566,7 | 10.590 |
10 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Marcel" | 1.039,9 | 12.950 |
11 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Piast" | 4.372,4 | 36.960 |
12 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Moszczenica" | 1.309,1 | 36.660 |
13 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wawel" | 690,7 | 52.870 |
14 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Centrum" | 1.159,3 | 60.490 |
15 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Anna" | 790,6 | 53.380 |
16 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wesoła" | 2.420,3 | 49.220 |
17 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba" | 2.496,7 | 40.460 |
18 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice" | 1.031,3 | 44.320 |
19 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców ŚIąskich" | 1.389,5 | 1.290 |
20 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit" | 4.209,1 | 50.770 |
21 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Andaluzja" | 1.526,6 | 23.150 |
22 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" | 2.306,5 | 74.700 |
23 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" | 1.115,1 | 52.160 |
24 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Nowy Wirek" | 1.230,4 | 10.71O |
25 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Rozbark" | 1.008,4 | 45.130 |
26 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów" | 2.046,6 | 69.260 |
27 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic" | 2.704,4 | 6.010 |
28 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Chwałowice" | 1.177,6 | 22.860 |
29 | Kopalnia Węgla Kamiennego "$Iąsk" | 1.089,3 | 198.370 |
30 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Zabrze-Bielszowice" | 2.143,6 | 121.490 |
31 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Makoszowy" | 1.996,0 | 2.580 |
32 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Rymer" | 786,8 | 71.890 |
33 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice" | 1.276,4 | 105.990 |
34 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Brzeszcze" | 2.321,9 | 21.450 |
35 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" | 1.085,8 | 41.510 |
36 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Sośnica" | 2.476,5 | 66.710 |
37 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Dębieńsko" | 1.225,2 | 34.980 |
38 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Murckj" | 1.633,6 | 58.470 |
39 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów" | 613,3 | 145.700 |
40 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Szombierki" | 471,0 | 101.290 |
41 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Porąbka-Klimontów" | 1.161,5 | 83.040 |
42 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Paryż" | 749,5 | 83.800 |
43 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Silesia" | 968,4 | 97.350 |
44 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Jowisz" | 653,7 | 67.080 |
45 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Jaworzno" | 2.140,4 | 27.070 |
46 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" | 748,6 | 142.540 |
47 | Kopalnia Węgla Kamiennego "ZMP" | 639,2 | 223.750 |
48 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Saturn" | 541,9 | 153.960 |
49 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Czeczon" | 2.876,6 | 25.020 |
50 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Grodziec" | 538,7 | 100.840 |
51 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" | 351,0 | 166.700 |
52 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Komuna Paryska" | 859,9 | 120.350 |
53 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Niwka-Modrzejów" | 1.124,4 | 117.640 |
54 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Sosnowiec" | 730,0 | 145.100 |
55 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Siersza" | 1.764,3 | 71.530 |
56 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Gliwice" | 720,4 | 164.120 |
57 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński" | 1.124,7 | 178.450 |
58 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Pstrowski" | 818,6 | 168.400 |
59 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" | 482,2 | 303.690 |
60 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka" | 2.031,6 | 111.030 |
- Data ogłoszenia: 1991-05-16
- Data wejścia w życie: 1991-05-16
- Data obowiązywania: 1991-05-16
- Z mocą od: 1991-04-01
- Dokument traci ważność: 1991-09-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA