REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 60 poz. 351
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 13 sierpnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Na podstawie art. 64 i 65 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319 oraz z 1989. r. Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. J. Szreter
Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 13 sierpnia 1990 r. (poz. 351)
Załącznik nr 1
TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH
Lp. | Stanowisko | Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych |
1 | Profesor zwyczajny | 1 200.000 -1.450.000 |
2 | Profesor nadzwyczajny | 1.080.000 - 1.200.000 |
3 | Docent | 950.000 - 1.050.000 |
4 | Adiunkt | 800.000 - 880.000 |
5 | Starszy asystent | 700.000 - 750.000 |
6 | Asystent | 640.000 - 690.000 |
Załącznik nr 2
TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNYCH, TECHNICZNYCH, ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
Kategoria zaszeregowania | Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych |
I | 220.000 - 290.000 |
II | 240.000 - 310.000 |
III | 260.000 - 335.000 |
IV | 285.000 - 360.000 |
V | 310.000 - 390.000 |
VI | 340.000 - 420.000 |
VII | 370.000- 460.000 |
VIII | 400.000 - 500.000 |
IX | 430.000 - 540.000 |
X | 470.000 - 580.000 |
XI | 500.000 - 620.000 |
XII | 540.000 - 660.000 |
XIII | 580.000 - 700.000 |
XIV | 620.000 - 740.000 |
XV | 660.000 - 780.000 |
XVI | 700.000 - 820.000 |
XVII | 740.000 - 860.000 |
XVIII | 780.000 - 900.000 |
XIX | 830.000 - 950.000 |
XX | 880.000 - 1.000.000 |
Załącznik nr 3
TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ROBOTNIKÓW, KIEROWCÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU
Kategoria zaszeregowania | Stawka wynagrodzenia zasadniczego w zł/godz. |
I | 1.900 - 2.250 |
II | 2.000 - 2.450 |
III | 2.100 - 2.650 |
IV | 2.250 - 2.900 |
V | 2.400 - 3.150 |
VI | 2.550 - 3.400 |
VII | 2.700 - 3.650 |
VIII | 2.900 - 3.900 |
IX | 3.100 - 4.150 |
X | 3.350 - 4.400 |
XI | 3.600 - 4.700 |
- Data ogłoszenia: 1990-08-29
- Data wejścia w życie: 1990-08-29
- Data obowiązywania: 1990-08-29
- Z mocą od: 1990-07-01
- Dokument traci ważność: 1991-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA